產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,建材 |
LDJD-B 陶瓷材料介質損耗測試儀
一、技術參數
陶瓷材料介質損耗測試儀由S916測試裝置(夾具)、高頻Q表、數據采集和tanδ自動測量控件(裝入QBG-3F的軟件模塊)、及LKI-1型電感器組成。
1. 高頻Q表
信號源范圍DDS數字合成信號 | 10KHZ-110MHz |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:1 |
信號源頻率精度 6位有效數 | 3×10-5 ±1個字 |
采樣精度 | 11BIT |
Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 |
Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 4位有效數,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <3% |
調諧電容 | 主電容30-540pF |
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF |
調諧電容誤差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF |
諧振點搜索 | 自動掃描 |
Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動/手動 |
LCD顯示參數 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測試引線電感的 | 有 |
大電容值直接測量顯示功能(*) | 測量值可達2.5uF |
介質損耗系數 | 精度 萬分之一 |
介電常數 | 精度 千分之一 |
材料測試厚度 | 0.1mm-10mm |
2. S916(數顯)介電常數εr和介質損耗因數tanδ測試裝置:
固體:材料測量直徑 Φ50mm/Φ38mm 可選;厚度可調 ≥ 15mm (二選一)
液體:測量極片直徑 Φ38mm; 液體杯內徑Φ48mm 、深7mm(選配)
3. LKI-1電感組
電感No | 電感量 | 準確度% | Q值≥ | 分布電容約略值 | 諧振頻率范圍 MHz | 適合介電常數測試頻率 | |
QBG-3E/F | AS2853A | ||||||
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃